聚硫橡膠 (T)
| 橡膠種類 (ASTM簡稱) | 聚硫橡膠 (T) | |
| 化學構造 | 由二鹵代烷與鹼金屬或鹼土金屬的多硫化物縮聚而得的合成橡膠 | |
| 
					純 | 主要特徵 | 有優異的耐油和耐溶劑性,但強度不高,耐老化性能不佳,加工性能不好,有臭味。 | 
| 比重 | 1.34 | |
| 
					橡 | 
					姆尼粘度 | 5~50液狀 | 
| 可能的硬度範圍 | 20~80 | |
| 抗張強度(室溫psi) | 500~1250 | |
| 伸長率(%) | 100~400 | |
| 反彈性 | 700~100 | |
| 生裂 | △ | |
| 橡 膠 的 特 性 | 耐摩耗性 | ×~△ | 
| 耐彎曲龜裂性 | ×~△ | |
| 
					耐熱性(℃) | 180 | |
| 
					耐寒性 | -65 | |
| 耐老化性 | × | |
| 耐光性 | ◎ | |
| 耐臭氧性 | O | |
| 耐焰性 | × | |
| 電絕緣性(Ω cm) | 10 | |
| (體積固有電阻) | 
					10 | |
| 耐氣體透過性 | ◎ | |
| 耐放射線性 | △~O | |
| 
					橡 | 汽油.輕油 | ◎ | 
| 苯.甲苯 | ◎ | |
| 液脂 | △~O | |
| 醇 | ◎ | |
| 醚 | ×~△ | |
| 酮(MEK) | ◎ | |
| 乙酸.乙酯 | △~O | |
| 
					橡 | 水 | O | 
| 有機酸 | × | |
| 高濃度無機酸 | × | |
| 低濃度無機酸 | △ | |
| 高濃度鹼 | △ | |
| 低濃度鹼 | △ | |
| 主要用途 | 工業產品用有固體聚硫橡膠、液態聚硫橡膠和聚硫乳膠三種類型,固態聚硫橡膠主要用於製造輸油橡膠管、印刷膠輥、密封圈以及氣量計的隔膜;液態聚硫橡膠用於飛機油箱、機艙的密封和火箭推進劑,摻入環氧樹脂後可以減少固化時的收縮、增強衝擊强度,廣泛應用於膠黏劑、電器製品以及塗料等方面;乳膠則可以直接塗層,用作混凝土汽油儲存槽内表面塗料。 | |
 
 
                    
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                