合成天然橡膠 (IR)
合成天然橡膠, 合成橡膠, IR|台灣橡膠專業領先品牌 - 力江企業股份有限公司
如有合成天然橡膠, 合成橡膠, IR與橡膠應用等相關問題,請參考台灣最專業的橡膠領先的品牌 - 力江企業股份有限公司,為您提供各種橡膠相關產品,歡迎與我們諮詢。
服務項目:橡膠條, 矽膠條, 橡膠管, 矽膠管, 橡膠板, 矽膠板, 橡膠地墊, 矽膠地墊, 橡膠異形押出, 橡膠海綿, 橡膠包鐵, 橡膠制震, O環、橡膠迫緊、墊圈、吸盤, 矽膠迫緊, 運動、醫療、生活用品, 汽機車用品, 橡膠貼背膠, 客製化產品
	
◎優 ○可 △尚可 × 不良
| 橡膠種類 (ASTM簡稱) | 合成天然橡膠 (IR) | |
| 化學構造 | 聚異戌二烯 | |
| 
						橡 | 主要特徵 | IR有好的黏貼性、生膠強度高、彈性高、遲滯性低、熱撕裂、強度高等優點。 與天然橡膠比較,一般來說他的抗拉模數(modulus)較低,伸長率較高。 | 
| 比重 | 0.94 | |
| 
						橡 | 
						姆尼粘度 | 55~90 | 
| 可能的硬度範圍 | 20~100 | |
| 抗張強度(室溫psi) | 1000~4000 | |
| 伸長率(%) | 150~200 | |
| 反彈性 | 1000~100 | |
| 生裂 | ◎ | |
| 
						橡 性 | 耐摩耗性 | O | 
| 耐彎曲龜裂性 | ◎ | |
| 
						耐熱性(℃) | 120 | |
| 
						耐寒性 | -50~-70 | |
| 耐老化性 | O | |
| 耐光性 | O | |
| 耐臭氧性 | × | |
| 耐焰性 | × | |
| 電絕緣性(Ω cm) | 10 | |
| (體積固有電阻) | 
						10 | |
| 耐氣體透過性 | O | |
| 耐放射線性 | △~O | |
| 
						橡 | 汽油.輕油 | × | 
| 苯.甲苯 | × | |
| 液脂 | × | |
| 醇 | ◎ | |
| 醚 | × | |
| 酮(MEK) | △ | |
| 乙酸.乙酯 | △ | |
| 
						橡 | 水 | ◎ | 
| 有機酸 | × | |
| 高濃度無機酸 | × | |
| 低濃度無機酸 | O | |
| 高濃度鹼 | O | |
| 低濃度鹼 | O | |
| 主要用途 | 
 基於IR具有良好物理性質和無污物、色澤透明、著色鮮明的特性,主要用途是輪胎、鞋類、醫藥手套、橡膠(皮)管等…方面。 | |
 
 
                    
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                