矽膠熱風管
雙層耐溫212°C紅色矽膠外部多量塗佈,內側少量塗佈玻纖布中置鋼線,最外雙玻纖線加強纏綁.以高溫硫化製成。
	
- 耐溫
- 耐扭
- 耐擠
- 耐壓
- 耐磨耗
- 風阻低
	
| 
					內徑 | 
					工作壓力 | 
					爆破壓力 | 
					每日最大損耗量 | 
					最大承載負壓 | 
					每英呎重 | 
					有效長度 | 
					管壁厚度 | 
| 1 | 60 | 180 | 0.015 | 15 | 2 | 1.5 | 0.07 | 
| 1 1/4 | 60 | 180 | 0.015 | 15 | 2.5 | 1.5 | 0.07 | 
| 1 1/2 | 55 | 165 | 0.015 | 13 | 3 | 1.5 | 0.07 | 
| 1 3/4 | 55 | 165 | 0.020 | 13 | 3.5 | 1.5 | 0.07 | 
| 2 | 50 | 150 | 0.020 | 10 | 4 | 1.5 | 0.07 | 
| 2 1/4 | 50 | 150 | 0.020 | 10 | 4.5 | 1.5 | 0.07 | 
| 2 1/2 | 45 | 135 | 0.025 | 8 | 5 | 1.5 | 0.07 | 
| 2 3/4 | 45 | 135 | 0.025 | 8 | 6 | 1.5 | 0.07 | 
| 3 | 45 | 135 | 0.030 | 7 | 6.2 | 1.5 | 0.07 | 
| 3 1/4 | 45 | 135 | 0.030 | 6 | 6.7 | 1.5 | 0.07 | 
| 3 1/2 | 40 | 120 | 0.035 | 6 | 7.2 | 1.5 | 0.07 | 
| 3 3/4 | 40 | 120 | 0.035 | 5 | 7.8 | 1.5 | 0.07 | 
| 4 | 40 | 120 | 0.040 | 5 | 8.4 | 1.5 | 0.08 | 
| 4 1/2 | 35 | 105 | 0.050 | 4 | 9.6 | 2 | 0.08 | 
| 5 | 35 | 105 | 0.060 | 4 | 10.7 | 2 | 0.08 | 
| 5 1/2 | 30 | 100 | 0.080 | 3 | 11.8 | 2 | 0.08 | 
| 6 | 30 | 90 | 0.100 | 3 | 13 | 2 | 0.09 | 
| 6 1/2 | 25 | 80 | 0.115 | 3 | 14.1 | 2 | 0.09 | 
| 7 | 25 | 70 | 0.120 | 3 | 15.3 | 2 | 0.10 | 
| 7 1/2 | 20 | 60 | 0.135 | 3 | 16.5 | 2 | 0.10 | 
| 8 | 15 | 45 | 0.150 | 3 | 17.8 | 2 | 0.11 | 
| 8 1/2 | 15 | 40 | 0.175 | 2 | 19.2 | 2.5 | 0.11 | 
| 10 | 8 | 24 | 0.200 | 2 | 22.6 | 2.5 | 0.12 | 
| 12 | 4 | 12 | 0.300 | 2 | 27.1 | 2.5 | 0.12 | 
| 14 | 3 | 6 | 0.400 | 1 | 33 | 2.5 | 0.14 | 
| 16 | 2 | 3 | 0.800 | 1 | 39 | 2.58 | 0.16 | 
	
產品應用:
1.排氣系統
2.車庫廢氣排放
3.玻璃乾燥設備
4.塑料乾燥機
5.塑料除濕機
6.熱風回收
7.吹帶機
	
 
 
                    
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                


 
					
							 
					
							 
					
							