橡膠條
實心O型的橡膠圓條,可隨意裁切成各種長度,黏接作O型環使用,或者直接拿來作填縫用,使用範圍相當廣泛。
常用材質:NBR, EPDM, FKM, SILICONE並接受特殊規格,材料及硬度或顏色之訂做。
| O-Ring CORD Spec. List | |||
| 尺寸 Size | 包裝方式 Packing meter/roll | 尺寸 Size | 包裝方式 Packing meter/roll | 
| 1.5 | 1,000 | 12.0 | 50 | 
| 2.0 | 1,000 | 12.5 | 50 | 
| 2.5 | 1,000 | 13.0 | 25 | 
| 3.0 | 500 | 13.5 | 25 | 
| 3.5 | 500 | 14.0 | 25 | 
| 4.0 | 300 | 14.5 | 25 | 
| 4.5 | 300 | 15.0 | 25 | 
| 5.0 | 200 | 15.5 | 25 | 
| 5.5 | 200 | 16.0 | 25 | 
| 6.0 | 100 | 16.5 | 25 | 
| 6.5 | 100 | 17.0 | 20 | 
| 7.0 | 100 | 17.5 | 20 | 
| 7.5 | 100 | 18.0 | 20 | 
| 8.0 | 100 | 18.5 | 20 | 
| 8.5 | 100 | 19.0 | 20 | 
| 9.0 | 50 | 19.5 | 20 | 
| 9.5 | 50 | 20.0 | 20 | 
| 10.0 | 50 | 20.5 | 15 | 
| 10.5 | 50 | 21.0 | 15 | 
| 11.0 | 50 | 21.5 | 15 | 
| 11.5 | 50 | 22.0 | 15 | 
產業應用:
1.交通車輛
2.廚房衛浴
3.自行車業
4.五金機械
5.手工具業
6.健身醫療
7.金屬配件
8.戶外休閒用品配件
	
	
 
 
                    
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                


 
					
							